注:CF表示铜芯绕组,CFL表示铝芯绕组。

| 型号/参数/项目 | CF-60A/CFL-60A | CF-90A/CFL-90A | CF-130A/CFL-130a | |
| 适用带宽(mm) | 650 | 800 | 1000 | |
| 额定悬挂高度(mm) | 150 | 200 | 250 | |
| 励磁功率(kw) | 1.25 | 1.80 | 3.5 | |
| 重量(kg) | 900/700 | 1630/1340 | 3550/2830 | |
| 尺寸(mm) | A | 950 | 865 | 1305 | 
| B | 500 | 865 | 385 | |
| C | 728 | 693 | 375 | |
| E | 670 | 570 | 380 | |
| F | 440 | 590 | ||
| 配用电源 | KGLA-20/500 | KGLA-20/500 | KGLA-20/500 | |

 
                                 
                                 
                                 
                                 
	 
            